BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ MỚI NHẤT | LALIGA, NGOẠI HẠNG ANH, EUROPA LEAGUE...

Vòng 38
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Liverpool 38 25 9 4 45 84
2 Arsenal Arsenal 38 20 14 4 35 74
3 Arsenal Manchester City 38 21 8 9 28 71
4 Arsenal Chelsea 38 20 9 9 21 69
5 Arsenal Newcastle United 38 20 6 12 21 66
6 Arsenal Aston Villa 38 19 9 10 7 66
7 Arsenal Nottingham Forest 38 19 8 11 12 65
8 Arsenal Brighton Hove Albion 38 16 13 9 7 61
9 Arsenal AFC Bournemouth 38 15 11 12 12 56
10 Arsenal Brentford 38 16 8 14 9 56
11 Arsenal Fulham 38 15 9 14 0 54
12 Arsenal Crystal Palace 38 13 14 11 0 53
13 Arsenal Everton 38 11 15 12 -2 48
14 Arsenal West Ham United 38 11 10 17 -16 43
15 Arsenal Manchester United 38 11 9 18 -10 42
16 Arsenal Wolves 38 12 6 20 -15 42
17 Arsenal Tottenham Hotspur 38 11 5 22 -1 38
18 Arsenal Leicester City 38 6 7 25 -47 25
19 Arsenal Ipswich Town 38 4 10 24 -46 22
20 Arsenal Southampton 38 2 6 30 -60 12
UEFA Europa League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Lazio 8 6 1 1 12 19
2 Arsenal Athletic Bilbao 8 6 1 1 8 19
3 Arsenal Manchester United 8 5 3 0 7 18
4 Arsenal Tottenham Hotspur 8 5 2 1 8 17
5 Arsenal Eintracht Frankfurt 8 5 1 2 4 16
6 Arsenal Lyon 8 4 3 1 8 15
7 Arsenal Olympiakos Piraeus 8 4 3 1 6 15
8 Arsenal Glasgow Rangers 8 4 2 2 6 14
9 Arsenal Bodo Glimt 8 4 2 2 3 14
10 Arsenal Anderlecht 8 4 2 2 2 14
11 Arsenal FC Steaua Bucuresti 8 4 2 2 1 14
12 Arsenal AFC Ajax 8 4 1 3 8 13
13 Arsenal Real Sociedad 8 4 1 3 4 13
14 Arsenal Galatasaray 8 3 4 1 3 13
15 Arsenal AS Roma 8 3 3 2 4 12
16 Arsenal FC Viktoria Plzen 8 3 3 2 1 12
17 Arsenal Ferencvarosi TC 8 4 0 4 0 12
18 Arsenal FC Porto 8 3 2 3 2 11
19 Arsenal AZ Alkmaar 8 3 2 3 0 11
20 Arsenal Midtjylland 8 3 2 3 0 11
21 Arsenal Saint Gilloise 8 3 2 3 0 11
22 Arsenal PAOK Saloniki 8 3 1 4 2 10
23 Arsenal FC Twente Enschede 8 2 4 2 -1 10
24 Arsenal Fenerbahce 8 2 4 2 -2 10
25 Arsenal Sporting Braga 8 3 1 4 -3 10
26 Arsenal Elfsborg 8 3 1 4 -5 10
27 Arsenal TSG Hoffenheim 8 2 3 3 -3 9
28 Arsenal Besiktas JK 8 3 0 5 -5 9
29 Arsenal Maccabi Tel Aviv 8 2 0 6 -9 6
30 Arsenal Slavia Praha 8 1 2 5 -4 5
31 Arsenal Malmo FF 8 1 2 5 -7 5
32 Arsenal FK Rigas Futbola skola 8 1 2 5 -7 5
33 Arsenal Ludogorets Razgrad 8 0 4 4 -7 4
34 Arsenal Dynamo Kyiv 8 1 1 6 -13 4
35 Arsenal Nice 8 0 3 5 -9 3
36 Arsenal Qarabag 8 1 0 7 -14 3

BXH BÓNG ĐÁ

Kết Quả Bóng Đá

Tin Tức Bóng Đá

Rashford nhận thẻ đỏ gây tranh cãi, Man United trải qua thất bại tiếc nuối trước Copenhagen

I. Giới thiệu A. Tóm tắt trận đấu giữa Manchester United và Copenhagen Trận đấu [...]

Tây Ban Nha Tìm Kiếm Chiến Thắng Trước Gruzia Để Duy Trì Ngôi Đầu Bảng Euro 2024

Giới thiệu Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Gruzia sẽ diễn ra vào lúc [...]

Pepe lập kỷ lục ghi bàn ở Cúp C1 châu Âu khi đã 40 tuổi

Giới thiệu Trận đấu giữa Porto và Royal Antwerp vào sáng ngày 8/11 đã diễn [...]

Manchester United Đối Đầu Galatasaray: Trận Chiến Thiết Chế Tại Istanbul

I. Giới thiệu Trận đấu giữa Manchester United và Galatasaray hứa hẹn sẽ là một [...]

Man City và RB Leipzig giành vé vào vòng knock-out Cúp C1 châu Âu

Giới thiệu Trong lượt trận thứ tư của Cúp C1 bóng đá châu Âu mùa [...]